1페이지 기준은 원문기준으로 A4 크기, 12 font, 25 line, 상하좌우 여백 3cm (한글 약 220 단어, 영문 알파벳 약 250 단어정도)
번역률의 분량이 많은 경우에는 협의에 의하여 비용을 할인하여 드립니다.
원어민 감수를 포함하는 경우 130%를 적용하며, 원어민 감수만을 희망하는 경우에는 40%를 적용합니다
구분 | 한국어로 | 외국어로 |
---|---|---|
영어 | $15.00(15,000원) | $23.00(23,000원) |
일본어 | $16.00(16,000원) | $23.00(23,000원) |
중국어 | $14.00(14,000원) | $20.00(20,000원) |
아랍어 | $55.00(55,000원) | $75.00(75,000원) |
붙어, 독어, 스페인어, 포르투칼어 | $30.00(30,000원) | $40.00(40,000원) |
러시아어, 이탈리아어 | $40.00(40,000원) | $50.00(50,000원) |
캄보디아어, 라오스어 | $40.00(40,000원) | $50.00(50,000원) |
기타 특수언어 | 협의 필요 | 협의 필요 |
주요 분야 | 세부 분야 | 요율 |
---|---|---|
일반 분야 | 비지니스서신 사업계획서 및 제안서류 | 100% |
IT/정보통신 | 유•무선통신, 알티미디어시스템, 인터넷, 인트라넷,장비 및 서비스, 데이터 통신, 하드웨어 및 소프트웨어 | 120% |
일반 기술 | 전기, 전자, 기계(자동차), 회화, 건설, 건축 토목, 환경, 항공, 방위산업, 금속, 생물 등 |
120% |
규격 번역 | KS, IEC, EU, GB, JIS 등 | 150% |
특수 기술 | 의학, 한의학, 생명공학, 유전공학 | 150% |
특허 과학기술 논문 | IT/정보통신, 전기, 전자,기계, 화학, 건축, 토목,금속 | 130% |
사회과학 논문 | 사회과학분야 | 120% |
비지니스 | 경영분석 및 보고자료, 관련자료 브로셔 카달로그 홍보 및 교육자료 등 |
120% |
취업분야 번역 | 영문이력서, 자기소개서, 커버레터 | 130% |
금융/재무 | 기업회계자료, M&A관련자료, 금융정보 등 | 120% |
사회과학 논문 | 사회과학분야 | 120% |
임상 번역 | 방송, 영화, 기업 홍보물, 교육 자료 | 150% |
출판서적 번역 | 출판서적 번역 |
구분 | 납기 | 할증율 |
---|---|---|
통상적인 경우 | eTranspia 번역의 견적에 따름 | 100% |
긴급을 요구하는 경우 | 고객이 요구하는 납기를 위하여 야간작업 등 필요한 경우 | 120%~150% |